王中王精准中特
湘潭天易示范区文体公园项目LED显示屏
采购招标公告
湘潭天易示范区文体公园项目LED显示屏
采购招标公告
兹因公司投资,现拟对湘潭天易示范区文体公园项目LED显示屏采购进行招标。
须 知:
1、招标公示日期: 2018年 12月11 日至 2018 年 12 月18 日;招标文件领取时间为公示期内,招标文件可自行网上下载,也可在招标人索取。投标公示日期: 2018 年 12 月 18日下午17:00止。
招标人:湖南三建天易房地产开发有限公司
联系人:贺先伟 联系方式:18673225133
地 址:湖南省湘潭县易俗河镇滨江路天易文体公园 目部2楼
注:招标文件领取及投标文件送达为以上指定地址。
2、各单位根据自身专业特点报价,所报单价为含税单价,均开具专用增值发票,其他税率请注明;
4、承包内容和方式:
4.1包工包料:设备采购,包运输,含钢结构现场制作,包一年质保
5、付款条件:
5.1付款条件由投标单位自行拟定,具体的付款条件在签订合同时另行约定。
6、报价文件填写说明:
6.1严格按计量单位对应填写,并提供营业执照、资质证书、税务登记、法人身份证、授权委托书及授权委托人身份证等资料复印件2份并加盖公章;报价单及相关资料盖章并用牛皮袋封装,封口并加盖公章。
标的:湘潭天易示范区文体公园项目LED显示屏采购,具体内容详见附件1。
湖南三建天易房地产开发有限公司
2018年 12 月 3日
附件1: 天易文体公园LED显示屏采购清单 |
|||||||
序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | P5户外全彩 | 单元板模组尺寸 320mm * 160mm,模 组 分 辨 率 64点* 32点,整屏解析度 (宽)1856点×(高)1024点,单元箱体数 (宽)15个×(高) 8个= 120个,箱体尺寸 640 mm(宽)× 640 mm(高),最佳观看距离 5米 ~ 50米,显示屏亮度 ≥1200 CD/㎡,对比度 3000:1,屏幕水平可视视角 ≥140°,屏幕垂直视角 ≥140°,存贮温度 -40℃ ~ +85℃,工作温度 -20℃ ~ +40℃,相对湿度 10%~95%RH,屏体重量 13.8kg/㎡ ,,供电工作电压AC220 60HZ/AC110 50HZ,平均功耗 200~310 W/㎡,最大功耗 413W/㎡ | ㎡ | 39 | |||
2 | 户外箱体 | 箱体规格 PH5全彩三合一箱体,箱体分辨率 128点 ×128点,电源规格 恒流电源,箱体电源/信号接口 内串线结构,控制卡接口 网线接口 ,冲压成型, | ㎡ | 39 | |||
3 | 视频处理器 | 1) 具有完备的视频输入接口,包括 2 路 CVBS,2 路 VGA,1 路 HDMI, 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop;2) 支持 4 路 DVI 输出,其中一路为预览输出,另外三路拼接输出,最大输出分辨率可达 5760x1200@60Hz;3) 输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz,且向下兼容; |
台 | 1 | |||
4 | 接收卡 | 1) 集成 12 个标准 HUB75 接口,免接 HUB;2) 单卡输出 RGB 数据 24 组;3) 单卡带载像素为 256×226;4) 支持配置文件回读;5) 支持程序复制;6) 支持温度监控.7) 支持网线通讯状态检测;8) 支持供电电压检测 | 块 | 44 | |||
5 | 多功能卡 | 1)完备的视频输入接口,包括 2 路 CVBS,2 路 VGA,1 路 DVI,1 路 HDMI,1 路 YPbPr,1 路选配 SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。V900 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。 | 块 | 1 | |||
6 | 排线 | 配套 | 条 | 352 | |||
7 | 风机 | 配套,含百页窗口 | 台 | 6 | |||
8 | 电源 | 配套 | 台 | 60 | |||
9 | 配电柜 | 配套 | 套 | 1 | |||
10 | 控制电脑 | 联想 | 台 | 1 | |||
11 | 控制系统 | 配套 | 套 | 1 | |||
12 | 钢结构 | 现场制作 | ㎡ | 39 | |||
13 | 音箱 | 2.频响:45Hz~20KHz3.额定功率:450W4.灵敏度:100dB/W/M5.覆盖角度:(H)80°(V)60° | 台 | 4 | |||
14 | 功放 | .供电:~ 220V; 50Hz15.最大功耗:600W | 台 | 2 | |||
合计 |
报价人:(盖章)
报价日期: 年 月 日
编辑:redcloud